专业数据展示与查询服务平台 手机版
i

使用提示 本站为全新构建的数据展示演示,内容不构成任何建议,请勿用于非法或商业用途。

重要提示

加拿大28

第 3502741 期
46秒后更新
8+7+9=24
大双边大双
期号时间结果
350274111-05 14:06:008 + 7 + 9 = 24
350274011-05 14:02:307 + 1 + 2 = 10
350273911-05 13:59:001 + 0 + 1 = 2
350273811-05 13:55:309 + 2 + 3 = 14
350273711-05 13:52:002 + 2 + 4 = 8
350273611-05 13:48:305 + 1 + 9 = 15
350273511-05 13:45:002 + 7 + 3 = 12
350273411-05 13:41:302 + 5 + 6 = 13
350273311-05 13:38:004 + 8 + 9 = 21
350273211-05 13:34:308 + 9 + 1 = 18
350273111-05 13:31:006 + 5 + 3 = 14
350273011-05 13:27:306 + 5 + 1 = 12
350272911-05 13:24:000 + 6 + 9 = 15
350272811-05 13:20:305 + 8 + 8 = 21
350272711-05 13:17:000 + 4 + 0 = 4
350272611-05 13:13:307 + 4 + 6 = 17
350272511-05 13:10:005 + 5 + 1 = 11
350272411-05 13:06:305 + 0 + 8 = 13
350272311-05 13:03:000 + 1 + 9 = 10
350272211-05 12:59:301 + 2 + 9 = 12
350272111-05 12:56:000 + 5 + 3 = 8
350272011-05 12:52:305 + 6 + 1 = 12
350271911-05 12:49:003 + 3 + 7 = 13
350271811-05 12:45:307 + 8 + 1 = 16
350271711-05 12:42:005 + 6 + 8 = 19

宾果28

第 115062609 期
76秒后更新
0+0+7=7
小单边小单
期号时间结果
11506260911-05 14:05:000 + 0 + 7 = 7
11506260811-05 14:00:003 + 0 + 4 = 7
11506260711-05 13:55:008 + 7 + 7 = 22
11506260611-05 13:50:001 + 3 + 0 = 4
11506260511-05 13:45:002 + 4 + 8 = 14
11506260411-05 13:40:003 + 7 + 7 = 17
11506260311-05 13:35:008 + 1 + 7 = 16
11506260211-05 13:30:000 + 9 + 6 = 15
11506260111-05 13:25:007 + 2 + 6 = 15
11506260011-05 13:20:001 + 6 + 6 = 13
11506259911-05 13:15:005 + 6 + 5 = 16
11506259811-05 13:10:005 + 7 + 8 = 20
11506259711-05 13:05:003 + 0 + 0 = 3
11506259611-05 13:00:005 + 7 + 3 = 15
11506259511-05 12:55:005 + 8 + 3 = 16
11506259411-05 12:50:004 + 5 + 8 = 17
11506259311-05 12:45:008 + 1 + 9 = 18
11506259211-05 12:40:009 + 4 + 4 = 17
11506259111-05 12:35:006 + 8 + 0 = 14
11506259011-05 12:30:009 + 2 + 6 = 17
11506258911-05 12:25:000 + 4 + 0 = 4
11506258811-05 12:20:001 + 9 + 4 = 14
11506258711-05 12:15:002 + 5 + 8 = 15
11506258611-05 12:10:001 + 4 + 2 = 7
11506258511-05 12:05:004 + 1 + 5 = 10

加拿大西28

第 85467 期
161秒后更新
0+2+8=10
小双中小双
期号时间结果
8546711-05 14:06:250 + 2 + 8 = 10
8546611-05 14:00:213 + 2 + 5 = 10
8546511-05 13:56:224 + 6 + 0 = 10
8546411-05 13:50:200 + 7 + 1 = 8
8546311-05 13:45:217 + 5 + 2 = 14
8546211-05 13:40:212 + 6 + 2 = 10
8546111-05 13:35:216 + 3 + 6 = 15
8546011-05 13:31:243 + 4 + 0 = 7
8545911-05 13:25:212 + 5 + 6 = 13
8545811-05 13:21:263 + 6 + 9 = 18
8545711-05 13:16:262 + 9 + 3 = 14
8545611-05 13:10:258 + 4 + 1 = 13
8545511-05 13:05:278 + 5 + 3 = 16
8545411-05 13:01:208 + 2 + 7 = 17
8545311-05 12:55:265 + 5 + 6 = 16
8545211-05 12:50:259 + 4 + 9 = 22
8545111-05 12:45:325 + 4 + 0 = 9
8545011-05 12:41:260 + 5 + 0 = 5
8544911-05 12:36:264 + 3 + 3 = 10
8544811-05 12:31:357 + 7 + 4 = 18
8544711-05 12:26:258 + 3 + 2 = 13
8544611-05 12:20:273 + 1 + 1 = 5
8544511-05 12:15:263 + 5 + 6 = 14
8544411-05 12:10:250 + 2 + 0 = 2
8544311-05 12:05:277 + 2 + 0 = 9
数据说明

查看PC蛋蛋幸运28、加拿大28、宾果28与加拿大西28的最新开奖结果,按期号、日期查找历史记录,或切换到走势图、间隔统计与预测记录核对数据。